![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2005-02-12(115) | 3 | 3 | 2 | 4 | 71 |
2005-02-05(114) | 3 | 3 | 3 | 3 | 139 |
2005-01-29(113) | 3 | 3 | 4 | 2 | 155 |
2005-01-22(112) | 3 | 3 | 6 | 0 | 201 |
2005-01-15(111) | 3 | 3 | 4 | 2 | 165 |
2005-01-08(110) | 2 | 4 | 3 | 3 | 144 |
2005-01-01(109) | 4 | 2 | 4 | 2 | 162 |
2004-12-25(108) | 3 | 3 | 3 | 3 | 143 |
2004-12-18(107) | 2 | 4 | 1 | 5 | 56 |
2004-12-11(106) | 5 | 1 | 2 | 4 | 105 |
[이전 10개] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110][다음 10개] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3453(49%) | 3603(51%) | 3589(51%) | 3467(49%) | 591(50%) | 585(50%) | 589(50%) | 587(50%) | 138 |