![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2003-10-25(47) | 3 | 3 | 4 | 2 | 169 |
2003-10-18(46) | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
2003-10-11(45) | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 |
2003-10-04(44) | 2 | 4 | 3 | 3 | 148 |
2003-09-27(43) | 3 | 3 | 5 | 1 | 193 |
2003-09-20(42) | 2 | 4 | 2 | 4 | 130 |
2003-09-13(41) | 2 | 4 | 4 | 2 | 172 |
2003-09-06(40) | 2 | 4 | 2 | 4 | 108 |
2003-08-30(39) | 1 | 5 | 1 | 5 | 105 |
2003-08-23(38) | 3 | 3 | 3 | 3 | 165 |
[이전 10개] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3456(49%) | 3612(51%) | 3593(51%) | 3475(49%) | 591(50%) | 587(50%) | 589(50%) | 589(50%) | 138 |