![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2003-03-29(17) | 2 | 4 | 2 | 4 | 102 |
2003-03-22(16) | 4 | 2 | 4 | 2 | 152 |
2003-03-15(15) | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 |
2003-03-08(14) | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
2003-03-01(13) | 3 | 3 | 5 | 1 | 187 |
2003-02-22(12) | 1 | 5 | 3 | 3 | 143 |
2003-02-15(11) | 2 | 4 | 4 | 2 | 164 |
2003-02-08(10) | 2 | 4 | 5 | 1 | 182 |
2003-02-01(9) | 4 | 2 | 2 | 4 | 114 |
2003-01-25(8) | 2 | 4 | 4 | 2 | 162 |
[이전 10개] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3456(49%) | 3612(51%) | 3593(51%) | 3475(49%) | 591(50%) | 587(50%) | 589(50%) | 589(50%) | 138 |