´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
| 2003-04-05(18) | 2 | 4 | 2 | 4 | 114 |
| 2003-03-29(17) | 2 | 4 | 2 | 4 | 102 |
| 2003-03-22(16) | 4 | 2 | 4 | 2 | 152 |
| 2003-03-15(15) | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 |
| 2003-03-08(14) | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
| 2003-03-01(13) | 3 | 3 | 5 | 1 | 187 |
| 2003-02-22(12) | 1 | 5 | 3 | 3 | 143 |
| 2003-02-15(11) | 2 | 4 | 4 | 2 | 164 |
| 2003-02-08(10) | 2 | 4 | 5 | 1 | 182 |
| 2003-02-01(9) | 4 | 2 | 2 | 4 | 114 |
| [ÀÌÀü 10°³] [121] [122] |
| * 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
| 3568(49%) | 3746(51%) | 3725(51%) | 3589(49%) | 606(50%) | 613(50%) | 613(50%) | 606(50%) | 138 |