![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2007-03-17(224) | 4 | 2 | 4 | 2 | 148 |
2007-03-10(223) | 3 | 3 | 2 | 4 | 95 |
2007-03-03(222) | 1 | 5 | 4 | 2 | 151 |
2007-02-24(221) | 3 | 3 | 4 | 2 | 167 |
2007-02-17(220) | 1 | 5 | 2 | 4 | 133 |
2007-02-10(219) | 3 | 3 | 3 | 3 | 133 |
2007-02-03(218) | 4 | 2 | 2 | 4 | 114 |
2007-01-27(217) | 2 | 4 | 4 | 2 | 170 |
2007-01-20(216) | 3 | 3 | 3 | 3 | 149 |
2007-01-13(215) | 2 | 4 | 2 | 4 | 114 |
[이전 10개] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100][다음 10개] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3453(49%) | 3603(51%) | 3589(51%) | 3467(49%) | 591(50%) | 585(50%) | 589(50%) | 587(50%) | 138 |